FX - Directriz
Indicador Actualizado 31/10/2023 Consultado 1.967Es el indicador de media móvil con más opciones y un nuevo tipo de cálculo optimizado.
Es el indicador de media móvil con más opciones, como color de tendencia y estructura. Además, incluye un nuevo tipo de cálculo optimizado.
Parámetros
Media Móvil
-
Temporalidad.
-
Tipo. Que se aplica ala media móvil, que puede ser:
-
Simple. Media Móvil Simple
Exponential. Media Móvil Exponencial
-
Smoothed. Media Móvil Suavizada
-
Linear-weighted. Media Móvil Ponderada Lineal
-
Optimized. Optimizada. Es un tipo de media que se adapta a cada par/temporalidad. Más adelante, se detalla.
-
Periodo. Periodo de cálculo.
- Precio. Precio de la vela para el cálculo.
- Desplazamiento. Desplazamiento. Por defecto cero.
Media personalizada
Por defecto la funcionalidad de medias personalizadas se encuentra desactivada. Para activarla debes configurar los parámetros siguientes:
-
Nombre (indicar para activar media personalizada). Asigna un nombre para activar la media personalizada.
-
Tecla edición. Tecla que para activar/desactivar el modo edición. Por defecto, está vacía, pero puedes definir una tecla, por ejemplo "*", que no interfiere con otras teclas de Control ni de Metatrader.
Esta tecla sólo funciona si activas las medias personalizadas, asignando el nombre en el parámetro anterior.
Más detalles en la guía Medias móviles personalizadas.
Estructura
La estructura corresponde a niveles de distanciamiento respecto la media móvil y se utiliza como referencia para zonas de reacción del precio.
- Mostrar estructura. Define si se muestra la estructura y cómo se calcula:
- No
- Automática por FADR
- Por Rango/ADR
- Por Pips
Automática por FADR
- FADR para estructura automática. Define la distancia entre los niveles de la estructura en unidades de FADR (Factor ADR).
Por Rango/ATR
La distancia se define como un factor del ATR (Average True Range). Por defecto se utiliza una temporalidad de D1, con un periodo de 14, que corresponde a la fórmula del ADR (Rango Promedio Diario).
- ATR Temporalidad
- ATR Factor
- ATR Periodo
Por Pips
- Pips. Pips de distancia.
Zona
- Zona Inicio (0 anula). Espera la velas definidas para indicar el cambio de color de tendencia.
- Zona Final (0 anula). Mantiene de color de tendencia como máximo en las velas definidas.
Visual
- Estilos / colores. En este grupo se definen los estilos y colores que se aplican a los diferentes niveles.
- Visualizar sólo en TF o inferiores. Por defecto true.
- Utiliza visibilidad de Control. True/false. Con true, hace que se oculten los niveles según la visibilidad del indicador FX - Control
Tipo de media Optimizada
Es un tipo de media que se adapta a cada par/temporalidad. Se basa en la linear-weighted y aplica el periodo en función del símbolo/timeframe.
En la tabla siguiente se muestran las equivalencias para los pares forex principales:
Símbolo | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | W1 | D1 | MN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 300 | 360 | 220 | 315 | 180 | 180 | 80 | 34 |
AUDCHF | 320 | 345 | 215 | 333 | 171 | 195 | 77 | 37 |
AUDJPY | 300 | 345 | 210 | 300 | 190 | 109 | 68 | 31 |
AUDNZD | 315 | 335 | 245 | 369 | 305 | 195 | 59 | 25 |
AUDUSD | 320 | 300 | 215 | 399 | 140 | 90 | 65 | 25 |
CADCHF | 300 | 305 | 380 | 333 | 500 | 108 | 56 | 34 |
CADJPY | 300 | 390 | 330 | 315 | 350 | 111 | 65 | 25 |
CHFJPY | 300 | 335 | 210 | 393 | 205 | 149 | 30 | 34 |
EURAUD | 300 | 320 | 210 | 321 | 253 | 120 | 68 | 37 |
EURCAD | 305 | 345 | 280 | 303 | 525 | 115 | 60 | 25 |
EURCHF | 300 | 385 | 205 | 369 | 160 | 108 | 107 | 25 |
EURGBP | 300 | 320 | 215 | 336 | 201 | 174 | 53 | 25 |
EURJPY | 300 | 300 | 210 | 387 | 317 | 222 | 70 | 25 |
EURNZD | 300 | 300 | 205 | 396 | 125 | 105 | 59 | 25 |
EURUSD | 300 | 300 | 250 | 312 | 170 | 170 | 60 | 37 |
GBPAUD | 300 | 330 | 210 | 306 | 120 | 228 | 56 | 46 |
GBPCAD | 320 | 305 | 200 | 303 | 185 | 157 | 85 | 28 |
GBPCHF | 310 | 335 | 325 | 306 | 150 | 198 | 50 | 52 |
GBPJPY | 305 | 325 | 245 | 387 | 125 | 123 | 70 | 31 |
GBPNZD | 300 | 310 | 220 | 321 | 140 | 154 | 50 | 25 |
GBPUSD | 300 | 300 | 215 | 360 | 142 | 95 | 44 | 28 |
NZDCAD | 300 | 335 | 200 | 330 | 250 | 84 | 56 | 34 |
NZDCHF | 300 | 305 | 230 | 333 | 145 | 110 | 53 | 31 |
NZDJPY | 320 | 300 | 280 | 300 | 150 | 157 | 70 | 37 |
NZDUSD | 305 | 330 | 235 | 366 | 219 | 105 | 62 | 25 |
USDCAD | 305 | 310 | 310 | 315 | 300 | 124 | 70 | 25 |
USDCHF | 300 | 325 | 210 | 312 | 180 | 105 | 34 | 31 |
USDJPY | 300 | 305 | 215 | 381 | 281 | 151 | 71 | 31 |
El resto de los pares forex, sigue la siguiente tabla, según el cruce de la moneda principal:
Symbol | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | W1 | D1 | MN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 320 | 300 | 215 | 399 | 140 | 90 | 65 | 25 |
EUR | 300 | 300 | 250 | 312 | 170 | 170 | 60 | 37 |
GBP | 300 | 300 | 215 | 360 | 142 | 95 | 44 | 28 |
NZD | 305 | 330 | 235 | 366 | 219 | 105 | 62 | 25 |
CAD | 305 | 310 | 310 | 315 | 300 | 124 | 70 | 25 |
CHF | 300 | 325 | 210 | 312 | 180 | 105 | 34 | 31 |
JPY | 300 | 305 | 215 | 381 | 281 | 151 | 71 | 31 |
Y para el resto de los pares:
M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | W1 | D1 | MN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 250 | 312 | 170 | 170 | 60 | 37 |
Si la estableces en el gráfico, podrás ver a qué parámetros de media corresponde:
También te puede interesar:
- FX - Panel
- FX - Control
- FX - PanelEA
- FX - Niveles
- FX - Eventos
- FX - Velas
- FX - AB / FX -SAB
- FX - TMM
- FX - Gatillos
- FX - Movs
- FX - IOF
- FX - Flujo
- FX - Directriz
- FX - Gaps
- FX - BTCSV
- FX - VAR